Pages

Wednesday, November 13, 2013

2013NOV13 (BUL D7.W12)

Session A.

Anderson Front Squat:
20 x bar work
75 x 3
95 x 2
115 x 1 (1:1:250)
117.5 x 1 (1:2:252)
120 x 1 (1:3:253)
122.5 x 1 (1:4:254)
125 x 1 (1:5:255)
127.5 x 1 (1:6:256)
130 x 1 (1:7:257)
132.5 x 1 (1:8:258)
135 x 1 (1:9:259)
137.5 x 1 (1:10:260)
140 x 1 (1:11:261)
142.5 x 1 (1:12:262)
145 x 1 (1:13:263)
147.5 x 1 (1:14:264)
150 x 1 (1:15:265)
152.5 x 1 (1:16:266)
155 x 1 (1:17:267)
157.5 x 1 (1:18:268)
160 x 1 (1:19:269) PR
162.5 x F (1:20:270)

Notes:

- New PR of 160kg.  Very pleased.

Session B.

12" Block Power Clean + Push Press:
20 x bar work
55 x (1+1)6
75 x (1+1)3
90 x (1+1)1 (2:2:272)
100 x (1+1)1 (2:4:274)
105 x (1+1)1 (2:6:276)
107.5 x (1+1)1 (2:8:278)
95 x (1+1)1 (2:10:280)
105 x (1+1)1 (2:12:282)
110 x (1+1)1 (2:14:284)
112.5 x (1+1)1 (2:16:286)
100 x (1+1)1 (2:18:288)
110 x (1+1)1 (2:20:290)
115 x (1+1)1 (2:22:292)
117.5 x (1+1)1 (2:24:294)
105 x (1+1)1 (2:26:296)
115 x (1+1)1 (2:28:298)
120 x (1+1)1 (2:30:300)
122.5 x (1+F)1 (2:32:302)

* Notes:

- Missed the 122.5kg but it's okay -- great workout nonetheless.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.