Pages

Tuesday, November 28, 2017

2017NOV28 (CON D4B.W3.C1) * DELOAD

Muscle Snatch + Overhead Squat:
20 x (1+1)4
40 x (1+1)3
47.5 x (1+1)2
55 x (1+1)1

Snatch:
52.5 x 3
57.5 x 3 (3:3:243)
62.5 x 2 (2:5:245)
67.5 x 1 (1:6:246)
72.5 x 1 (1:7:247)
77.5 x 1 (1:8:248)
82.5 x 1 (1:9:249)
87.5 x 1 (1:10:250)
92.5 x 1 (1:11:251)


92.5kg Snatch

Clean + Power Jerk:
20 x (1+1)3
57.5 x (1+1)3
67.5 x (1+1)3 (6:17:257)
72.5 x (1+1)3 (6:23:263)
77.5 x (1+1)2 (4:27:267)
82.5 x (1+1)1 (2:29:269)
87.5 x (1+1)1 (2:31:271)
92.5 x (1+1)1 (2:33:273)
97.5 x (1+1)1 (2:35:275)
102.5 x (1+1)1 (2:37:277)
107.5 x (1+1)1 (2:39:279)
112.5 x (1+1)1 (2:41:281)


112.5kg Clean + Power Jerk

* Notes:

- 205kg total during a "deload" week, not bad.  I'd still manage to qualify for Masters Nationals.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.