Pages

Monday, September 11, 2017

2017SEP11 (BUL D1B.W8)

Paused Front Squat:
20 x (3)3
57 x (2)2
77 x (2)2
97 x 2 (2:2:14)
107 x 2 (2:4:16)
112 x 2 (2:6:18)
114.5 x 2 (2:8:20)
115.5 x 2 (2:10:22)

18" Block Power Clean + Power Jerk:
20 x bar work
40 x (1+1)5
60 x (1+1)3
80 x (1+1)2
90 x (1+1)1 (2:12:24) * dmax 1
80 x (1+1)3
100 x (1+1)2 (4:16:28)
110 x (1+1)1 (2:18:30) * dmax 2
100 x (1+1)3 (6:24:36)
120 x (1+1)2 (4:28:40)
130 x (1+1)1 (2:30:42) * dmax 3
120 x (1+1)3 (6:36:48)
140 x M
140 x (C)2
120 x (1+1)2 (4:40:52)
132 x (1+1)1 (2:42:54) * dmax 4
126 x (1+1)2 (4:46:58)
136 x (1+1)1 (2:48:60) * dmax 5
131 x (1+1)2 (4:52:64)
138 x (C)
138 x (M)2
135 x (1+1)1 (2:54:66)
135 x (C)2
116 x (2+1)3 (9:63:75)


136kg 18" Block Power Clean + Power Jerk

* Notes:

- Mental game is shit.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.