Pages

Friday, August 18, 2017

2017AUG18 (BUL D6.W4)

Front Squat:
20 x (4)3
50 x (4)
70 x 3
90 x 2 (2:2:185)
97.5 x 2 (2:4:187)
105 x 2 (2:6:189)
112.5 x 2 (2:8:191)
120 x 2 (2:10:193)

Clean Pull + Power Clean + Power Jerk:
20 x bar work
((80 x 1) + (50 x 1+1))1
((100 x 1) + (70 x 1+1))2 (2:12:195)
((120 x 1) + (90 x 1+1))2 (6:18:201)
((140 x 1) + (110 x 1+1))2 (6:24:207)
((160 x 1) + (130 x 1+1))1 (3:27:210) * dmax 1
((160 x 1) + (140 x M))1 (1:28:211)
((140 x 1) + (120 x 1+M))1 (2:30:213)
((140 x 1) + (120 x 1+1))1 (3:33:216)
((147.5 x 1) + (127.5 x 1+1))1 (3:36:219)
((152.5 x 1) + (132.5 x 1+1))1 (3:39:222) * dmax 2
((160 x 1) + (140 x M))2 (2:41:224)


152.5kg Clean Pull (not shown) + 132.5kg Power Clean + Power Jerk

Power Clean + Power Jerk:
120 x (1+1)4 (8:49:232)

Seated Box Jump:
24" x 3
30" x 3
36" x 3
42" x C
42" x 3
42" x 2
42" x 1

Plank:
bw x 60s

* Notes:

- A lot of work done today with little results.  I need to turn that formula upside down.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.