Pages

Friday, August 4, 2017

2017AUG04 (BUL D5.W2)

Front Squat (Double Bounce):
20 x (2)4
44.5 x (2)2
64.5 x 2
84.5 x (1)10 (10:10:143) @ 50%
93 x 1 (1:11:144) @ 55%
101.5 x 1 (1:12:145) @ 60%

Clean + Power Jerk:
20 x bar work
40 x (1+1)5
60 x (1+1)2
80 x (1+1)2 (4:16:149)
100 x (1+1)2 (4:20:153)
120 x (1+1)1 (2:22:155)
130 x (1+1)1 (2:24:157) = 133 * dmax
140 x (C)2
120 x (1+1)1 (2:26:159)
127.5 x (1+1)1 (2:28:161)
132.5 x (C)2


130kg Clean + Power Jerk

Clean Deadlift + (AK) Hang Clean + Power Jerk:
100 x (1+1+1)1 (3:31:164)
105 x (1+1+1)1 (3:34:167)
110 x (1+1+1)1 (3:37:170)
115 x (1+1+1)1 (3:40:173)
120 x (1+1+1)1 (3:43:177)

Power Jerk + Pull Up:
((50 x 3) + (bw + Purple2 x 3))1
((60 x 3) + (bw + Purple2 x 3))1
((70 x 3) + (bw + Purple2 x 3))1
((80 x 3) + (bw + Purple2 x 3))1 (3:46:180)
((90 x 2) + (bw + Purple2 x 2))1 (2:48:182)
((100 x 2) + (bw + Purple2 x 2))1 (2:50:184)
((110 x 1) + (bw + Purple2 x 1))1 (1:51:185)
((120 x 1) + (bw + Purple2 x 1))1 (1:52:186)
((130 x M) + (bw + Purple2 x 1))1
((130 x 1) + (bw + Purple2 x 1))1 (1:53:187)

* Notes:

- Zero legs today and I wasn't in the mood to get stapled in the clean.  Translation - chicken-shit.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.