Pages

Tuesday, May 7, 2019

2019MAY07 (TRIDENT D1B.W3.C1) * DELOAD

Front Squat:
20 x (5)2
55 x 5
75 x 5 (5:5:79)
90 x 5 (5:10:84)
97.5 x (5)2 (10:20:104)
77.5 x (3)2 (6:26:110)

Bench Press + Reverse Hyper (Strap) + Pull Up:
((47.5 x 10) + (90 x 10))1
((67.5 x 8) + (90 x 10))1
((87.5 x 6) + (90 x 10))1
((107.5 x 4) + (90 x 10))1
((127.5 x 2) + (90 x 10))1
((107.5 x 4) + (90 x 10) + (bw x 5))4

Dips + Superman Sweep + Superman Wrist Curl:
((bw x 10) + (20 x 6 @3s) + (20 x 20))5


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.