Pages

Wednesday, October 3, 2018

2018OCT03 (WEN5/3/1 D3.W1.C7)

Clean Deadlift:
20 x (5)2
61 x (5)2
101 x 5
121 x 5 (5:5:72)
139.5 x 5 (5:10:77)
158 x 6 (6:16:83)
158 x 3 (3:19:86)
158 x 1 (1:20:87)

158kg x 6 Clean Deadlift

Clean Deadlift + Reverse Hyper (Roller):
((93 x 8) + (160 x 10))5

Snatch:
48 x (3)2
58 x 3
68 x 3 (3:23:90)
79 x 2 (2:25:92)
79 x 1 (1:26:93)
89 x (1)10 (10:36:103)

89kg Snatch

Axle Reverse Curl + Axle Curl + Quad Temper:
((15 x 10) + (15 x 10) + (Pin x 1 min))1
((17.5 x 10) + (17.5 x 10) + (Pin x 1 min))1
((20 x 10) + (20 x 10) + (Pin x 1 min))1
((22.5 x 10) + (22.5 x 10) + (Pin x 1 min))1
((25 x 10)) + (25 x 10) + (Pin x 1 min))1

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.