Pages

Saturday, December 30, 2017

2017DEC30 (CON D3B.W2.C3)

Front Squat:
20 x (3)2
56 x (3)2
77 x 3
98 x 3 (3:3:198)
109 x 3 (3:6:201)
120 x 3 (3:9:204)
131 x 3 (3:12:207)
142 x 3 (3:15:210)


142kg x 3 Front Squat

Pull Up:
bw x (2)10

Snatch Deadlift + (BK) Hang Snatch Deadlift:
50 x (1+2)1
70 x (1+2)1 (3:18:213)
90 x (1+2)1 (3:21:216)
97.5 x (1+2)1 (3:24:219)
105 x (1+2)1 (3:27:222)
112.5 x (1+2)3 (9:36:231)

Clean Deadlift + (BK) Hang Clean Deadlift:
117.5 x (1+2)1 (3:39:234)
125 x (1+2)1 (3:42:237)
132.5 x (1+2)1 (3:45:240)
137.5 x (1+2)3 (9:54:249)

Clean Grip RDL + Reverse Hyper (Roller):
((112.5 x 3) + (142.5 x 20))3 (9:63:258)

Ab Ball Crunch:
bw x 50/25/15/10

* Notes:

- Another day putting in work.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.