Pages

Thursday, January 24, 2019

2019JAN24 (WEN 5/3/1 D1.W2.C12)

Bench Press:
20 x (5)2
56 x 5
76 x 5
96 x 3 (3:3:3)
110 x 3 (3:6:6)
123 x (3)2 (6:12:12)
123 x (2)2 (4:16:16)


123kg x 3 Bench Press

Bench Press + Alternating Bent Over Kettlebell Row + Chin Up:
((69 x 10) + (24 x 8 L/R) + (bw x 5))1
((69 x 10) + (28 x 8 L/R) + (bw x 4))1
((69 x 10) + (28 x 8 L/R) + (bw x 3))1
((69 x 10) + (28 x 8 L/R) + (bw x 2))1
((69 x 10) + (24 x 8 L/R) + (bw x 1))1

Dips + Lying Barbell Stiff Arm Pullover + Close Grip Bench Press:
((bw + 8 x 8) + (30 x 8) + (30 x 8))1
((bw + 10 x 8) + (30 x 8) + (30 x 8))1
((bw + 12 x 8) + (30 x 8) + (30 x 8))1
((bw + 14 x 8) + (30 x 8) + (30 x 8))1
((bw + 16 x 8) + (30 x 8) + (30 x 8))1

Bell Up Kettlebell Press + Standing Plate Cuban Curl:
((8 x 10) + (1.25 x 20))1
((12 x 10) + (1.25 x 20))1
((16 x 7) + (1.25 x 20))1
((16 x 4) + (1.25 x 20))1
((20 x 1) + (1.25 x 20))1

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.