Pages

Tuesday, March 20, 2018

2018MAR20 (CON D2B.W2.C7)

Muscle Clean + Front Squat + Push Press:
20 x (3+3+3)2
52 x (1+1+2)3
62 x (1+1+2)2
72 x (1+1+2)1

Clean Deadlift + (AK) Hang Clean + Push Jerk:
62 x (1+1+1)3
77 x (1+1+1)3 (9:9:106)
92 x (1+1+1)3 (9:18:115)
102 x (1+1+1)3 (9:27:124)
108 x (1+1+1)1 (3:30:127)
116 x (1+1+1)1 (3:33:130)
122 x (1+1+1)1 (3:36:133)
128 x (1+M)1 (1:37:134)
128 x (1+1+M)1 (2:39:136)
128 x (1+1+1)1 (3:42:139)


128kg Clean Deadlift + (AK) Hang Clean + Push Jerk

Power Clean:
100 x 1 (1:43:140)

Clean Deadlift + (AK) Hang Power Clean + Push Jerk:
100 x (1+1+1)1 (3:46:143)
105 x (1+1+1)1 (3:49:146)
110 x (1+1+1)1 (3:52:149)
115 x (1+1+1)1 (3:55:152)
120 x (1+1+1)1 (3:58:155)

Clean Pull:
127.5 x 3 (3:61:158)
135 x 3 (3:64:161)
142.5 x 3 (3:67:164)
150 x 3 (3:70:167)
155 x 3 (3:73:170)

Banded Standing Victory Raise + Plate Cuban Curl:
((Green x 20) + (1.25 x20))3

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.