Pages

Saturday, June 14, 2014

2014JUN14 (BUL D6.W11)

145kg Front Squat

Front Squat:
20 x bar work
65 x 3
85 x 3
105 x 2 (2:2:311)
125 x 1 (1:3:312) * dmax 1

95 x 3 (3:6:315)
115 x 2 (2:8:317)
135 x 1 (1:9:318) * dmax 2

105 x 3 (3:12:321)
125 x 2 (2:14:323)
145 x 1 (1:15:324) * dmax 3

121 x (2)2 (4:19:328)


137.5kg Clean Recovery + Split Jerk

Clean Recovery + Split Jerk:
20 x bar work
67.5 x (1+1)3
77.5 x (1+1)2
87.5 x (1+1)1 (2:21:330)
97.5 x (1+1)1 (2:23:332)
107.5 x (1+1)1 (2:25:334)
117.5 x (1+1)1 (2:27:336)
127.5 x (1+1)1 (2:29:338)
137.5 x (1+1)1 (2:31:340) * dmax 1
147.5 x (1+F)2 (4:35:345)

Reverse Hyper:
50 x 10 * strap
80 x 10 (10:45:355)
100 x (10)3 (30:75:385) * dmax

* Notes:

- Unexpectedly decent workout considering I went to Kansas City; drank a shit-ton of beer; and ate a mountain of shitty (unhealthy) food.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.